Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/beheerderrichard/public_html/hosting.reg.nl/invoicing_list.php on line 27
| 81 - 24TECH B.V. |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2019-14/04/2020 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2020-14/04/2021 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2021-14/04/2022 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2022-14/04/2023 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2023-14/04/2024 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2024-14/04/2025 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 618 | domnl | .NL domeinnaam | 24tech.nl 15/04/2025-14/04/2026 | 10,00 | per jaar | 15-04-2019 | | 15-04-2019 |
| 591 | domnl | .NL domeinnaam | stadshersteldenhaag.nl 24/05/2023-23/05/2024 | 10,00 | per jaar | 24-05-2023 | | 24-05-2023 |
| 591 | domnl | .NL domeinnaam | stadshersteldenhaag.nl 24/05/2024-23/05/2025 | 10,00 | per jaar | 24-05-2023 | | 24-05-2023 |
| 591 | domnl | .NL domeinnaam | stadshersteldenhaag.nl 24/05/2025-23/05/2026 | 10,00 | per jaar | 24-05-2023 | | 24-05-2023 |
| 62 - A.S. Kaplon |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2015-03/03/2016 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2016-03/03/2017 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2017-03/03/2018 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2018-03/03/2019 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2019-03/03/2020 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2020-03/03/2021 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2021-03/03/2022 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2022-03/03/2023 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2023-03/03/2024 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2024-03/03/2025 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 349 | domnl | .NL domeinnaam | kaplon.nl 04/03/2025-03/03/2026 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2015-03/03/2016 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2016-03/03/2017 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2017-03/03/2018 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2018-03/03/2019 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2019-03/03/2020 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2020-03/03/2021 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2021-03/03/2022 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2022-03/03/2023 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2023-03/03/2024 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2024-03/03/2025 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 354 | domnl | .NL domeinnaam | vogel-noot.nl 04/03/2025-03/03/2026 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2015-03/03/2016 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2016-03/03/2017 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2017-03/03/2018 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2018-03/03/2019 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2019-03/03/2020 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2020-03/03/2021 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2021-03/03/2022 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2022-03/03/2023 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2023-03/03/2024 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2024-03/03/2025 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 355 | domnl | .NL domeinnaam | vogelnoot.nl 04/03/2025-03/03/2026 | 5,00 | per jaar | 04-03-2010 | | 30-11-2014 |
| 4 - ABC Westland Beheer |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2015-26/10/2016 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2016-26/10/2017 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2017-26/10/2018 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2018-26/10/2019 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2019-26/10/2020 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2020-26/10/2021 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2021-26/10/2022 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2022-26/10/2023 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2023-26/10/2024 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2024-26/10/2025 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 7 | domnl | .NL domeinnaam | abcwestland.nl 27/10/2025-26/10/2026 | 10,00 | per jaar | 27-10-2008 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2015-10/07/2016 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2016-10/07/2017 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2017-10/07/2018 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2018-10/07/2019 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2019-10/07/2020 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2020-10/07/2021 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2021-10/07/2022 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2022-10/07/2023 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2023-10/07/2024 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2024-10/07/2025 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 5 | domcom | .COM domeinnaam | abcwestland.com 11/07/2025-10/07/2026 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2015-10/07/2016 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2016-10/07/2017 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2017-10/07/2018 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2018-10/07/2019 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2019-10/07/2020 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2020-10/07/2021 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2021-10/07/2022 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2022-10/07/2023 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2023-10/07/2024 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2024-10/07/2025 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 6 | domnet | .NET domeinnaam | abcwestland.net 11/07/2025-10/07/2026 | 25,00 | per jaar | 11-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2015-06/2016 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2016-06/2017 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2017-06/2018 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2018-06/2019 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2019-06/2020 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2020-06/2021 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2021-06/2022 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2022-06/2023 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2023-06/2024 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2024-06/2025 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 313 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 07/2025-06/2026 | 189,00 | per jaar | 01-07-2007 | | 30-11-2014 |
| 7 - Amigio Foodpacking B.V. |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2015-05/2016 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2016-05/2017 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2017-05/2018 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2018-05/2019 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2019-05/2020 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2020-05/2021 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2021-05/2022 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2022-05/2023 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2023-05/2024 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2024-05/2025 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 315 | hst2 | REG MKB hostingpakket | 06/2025-05/2026 | 189,00 | per jaar | 17-06-2008 | | 30-11-2014 |
| 76 - Arnhemse Stadsbrouwerij B.V. |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 583 | domnl | .NL domeinnaam | brouwerijdurs.nl 30/07/2024-29/07/2025 | 10,00 | per jaar | 30-07-2024 | | 30-07-2024 |
| 583 | domnl | .NL domeinnaam | brouwerijdurs.nl 30/07/2025-29/07/2026 | 10,00 | per jaar | 30-07-2024 | | 30-07-2024 |
| 2 - Auto Honsel B.V. |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2015-12/2015 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2016-12/2016 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2017-12/2017 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2018-12/2018 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2019-12/2019 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2020-12/2020 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2021-12/2021 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2022-12/2022 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2023-12/2023 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2024-12/2024 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2025-12/2025 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 316 | hst4 | REG Power hostingpakket | 01/2026-12/2026 | 379,00 | per jaar | 01-01-2003 | | 30-11-2014 |
| 40 - Autotechniek Nieuwenhuijsen |
| ID | Artikelcode | Artikel | Omschrijving | Bedrag | Periode | Begindatum | Einddatum | Laatste factuur |
